(495) 518-47-72
(499) 976-70-97
(499) 976-25-44
Корзина
Пусто
Градуировочные смеси для анализа спирта
ГСО состава органических веществ
ГСО состава пищевой и с/х продукции
Барий, ГСО 7760-2000Концентрация 1,0 мг/см3, фон - HNO3 | 235 руб |
Бензилпенициллин натриевая соль, ГСО 10308-2013Расфасован по (40±10)мг, аттестованное значение 98,9% | 8 316 руб |
Бензойная кислота, аттестованный раствор 1-03Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 235 руб |
Бензол, аттестованный раствор 2-96Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 235 руб |
270 руб | |
Бензол, ГСО 7141-95М; МСО 0096:1999Концентрация 1 мг/см3, фон - метанол | 332 руб |
Бериллий, ГСО 7759-2000Концентрация 0,1 мг/см3, фон - H2SO4 | 294 руб |
бета-ГХЦГ cas 319-85-7, чистое веществочистота 95,4%, масса 0,1г | 10 920 руб |
Бор (III), ГСО 7345-96Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 294 руб |
Бор, ГСО 7337-96, МСО 0089:1999Концентрация 1 мг/см3, фон - вода | 118 руб |
БПК, СО 1-04Навеска 0,25 г, аттестованное значение 140 мг/дм3 | 386 руб |
БПК+ХПК, СО 2-04Навеска 0,25 г, аттестованное значение БПК - 140 мг/дм3, ХПК - 248 мг/дм3 | 386 руб |
Бромдихлорметан, ГСО 7359-97; МСО 0185:2000Концентрация 10 мг/см3, фон - метанол | 816 руб |
Бромид-ион, ГСО 7619-99, МСО 0192:2000Концентрация 1 мг/см3, фон - вода, 5мл | 106 руб |
Бромид-ион, ГСО 7957-2001Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 235 руб |
Бромид, ГСО 9329-2009, МСО 1585:2009Концентрация 1 мг/см3, фон - вода | 115 руб |
Бромистый водород 9% в уксусной кислотеОбъем 5 мл | 715 руб |
Бромоформ, СОП 0405-03Концентрация 10 мг/см3, фон - метанол | 402 руб |
Бутилацетат, аттестованный раствор 2-16Концентрация 1,0 мг/см3, фон - этанол | 294 руб |
Ванадий (V), ГСО 7774-2000Концентрация 1,0 мг/см3, фон - HNO3 | 294 руб |
Висмут, ГСО 8463-2003Концентрация 1,0 мг/см3, фон - HNO3 | 294 руб |
Вольфрам, ГСО 9117-2008Концентрация 1,0 мг/см3, фон - HCL | 294 руб |
Гексахлорбензол, ГСО 9106-2008масса 0,2 г | 5 772 руб |
Гептахлор, СОП 03-15концентрация 0,1 мг/см3, объем 5 мл | 1 680 руб |
Гидрокарбонат-ион, ГСО 8403-2003Концентрация 1,0 мг/см3, фон - вода | 437 руб |
ГСО гистамина, ГСО 8122-2002, 1 ампулаобъем 2,5 мл., раствор гистамина гидрохлорида в 0,1н соляной кислоте | 2 748 руб |
ГСО гистамина, ГСО 8122-2002, наборНабор включает: ГСО гистамина - 1 амп, реактивы: нитрит натрия – 5г,паранитроанилин – 1 г, рассчитан на 100 определений | 4 296 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (100/ИК), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 50-150 мг/кг | 4 536 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (100/ФЛ), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 50-150 мг/кг | 4 536 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (1000/ИК), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 1г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 500-1500 мг/кг | 4 536 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (1000/ФЛ), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 1г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 500-1500 мг/кг | 4 536 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (10000/ИК), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 0,5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 8000-12000 мг/кг | 4 536 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (10000/ФЛ), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 0,5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 8000-12000 мг/кг | 4 536 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (300/ИК), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 200-400 мг/кг | 4 536 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (300/ФЛ), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 200-400 мг/кг | 4 536 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (3000/ИК), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 1г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 2000-4000 мг/кг | 4 536 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (3000/ФЛ), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 1г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 2000-4000 мг/кг | 4 536 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (50/ИК), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 40-60 мг/кг | 4 536 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (50/ФЛ), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 40-60 мг/кг | 4 536 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (5000/ИК), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 1г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 4000-6000 мг/кг | 4 536 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (5000/ФЛ), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 1г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 4000-6000 мг/кг | 4 536 руб |
ГХЦГ-альфа, ГСО 8888-2007, МСО 1469-2008масса 0,1 г | 5 520 руб |
4 656 руб | |
Д-Пантотеновая кислота кальциевая соль (Витамин В5)Степень чистоты 99,6%, фасовка 500 мг | 528 руб |
Дезоксиниваленол, ГСО 7939-2001объем 1 мл, концентрация 20,0 мкг/мл | 4 200 руб |
Дезоксиниваленол, ГСО 7940-2001объем 1 мл, концентрация 100 мкг/мл | 12 798 руб |
Дельтаметрин (децис), СОП 04-15концентрация 0,1см3, объем 5 мл | 700 руб |
Дерново-подзолистая легкосуглинистая, САДПП-09/2021, ГСО 11745-2021, срок действия до 08.2026гМасса образца 300 грамм. | 9 240 руб |
Дерново-подзолистая супесчаная (СДПС 2), ГСО 2499-83, срок годности не ограниченАттестованное значение валовый состав почвы (массовая доля %) | 10 320 руб |
Дерново-подзолистая супесчаная, САДПП-08/6тм, ОСО 10902, срок действия до 11.2025гМасса образца 300 грамм. | 8 400 руб |