(495) 518-47-72
(499) 976-70-97
(499) 976-25-44
Корзина
Пусто
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (100/ИК), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 50-150 мг/кг | 4 236 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (100/ФЛ), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 50-150 мг/кг | 4 236 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (1000/ИК), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 1г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 500-1500 мг/кг | 4 236 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (1000/ФЛ), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 1г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 500-1500 мг/кг | 4 236 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (10000/ИК), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 0,5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 8000-12000 мг/кг | 4 236 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (10000/ФЛ), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 0,5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 8000-12000 мг/кг | 4 236 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (300/ИК), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 200-400 мг/кг | 4 236 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (300/ФЛ), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 200-400 мг/кг | 4 236 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (3000/ИК), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 1г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 2000-4000 мг/кг | 4 236 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (3000/ФЛ), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 1г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 2000-4000 мг/кг | 4 236 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (50/ИК), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 40-60 мг/кг | 4 236 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (50/ФЛ), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 5г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 40-60 мг/кг | 4 236 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (5000/ИК), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 1г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 4000-6000 мг/кг | 4 236 руб |
ГСО массовой доли нефтепродуктов в почве МДНП-ПА (5000/ФЛ), ГСО 10113-2012Комплект из 2-х флаконов по 1г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли нефтепродуктов 4000-6000 мг/кг | 4 236 руб |
Дерново-подзолистая легкосуглинистая, САДПП-09/2021, ГСО 11745-2021, срок действия до 08.2026гМасса образца 300 грамм. | 7 560 руб |
Дерново-подзолистая супесчаная (СДПС 2), ГСО 2499-83, срок годности не ограниченАттестованное значение валовый состав почвы (массовая доля %) | 9 600 руб |
Дерново-подзолистая супесчаная, САДПП-08/6тм, ОСО 10902, срок действия до 11.2025гМасса образца 300 грамм. | 6 720 руб |
Дерново-подзолистая тяжелосуглинистая, САДПП-07/2020, ГСО 11571-2020, срок действия до 04.2025гМасса образца 300 грамм. | 7 560 руб |
Дерново-подзолистая тяжелосуглинистая, САДПП-07/8, ОСО 11901, срок действия до 11.2025гМасса образца 300 грамм. | 6 720 руб |
Дерново-слабоподзолистая супесчаная, САДПП-08/8,ОСО 11301, срок действия до 11.2026гМасса образца 300 грамм. | 6 720 руб |
Краснозем (СКР 1), ГСО 2501-83, срок годности не ограниченАттестованное значение валовый состав почвы (массовая доля %) | 9 600 руб |
Краснозем (СКР 2), ГСО 2502-83, срок годности не ограниченАттестованное значение валовый состав почвы (массовая доля %) | 9 600 руб |
Краснозем (СКР 3) ГСО 2503-83, срок годности не ограничен, цена за граммАттестованное значение валовый состав почвы (массовая доля %) | 9 600 руб |
Лугово-каштановая солонцевато-солончаковая, САЛугП-01/2, ОСО 32002, годен до 11.2026гМасса образца 300 грамм. | 6 720 руб |
Светло-каштановая карбонатная, САКашП-05/3, ОСО 32003, срок действия до 11.2026гМасса образца 300 грамм. | 6 720 руб |
Серая лесная среднесуглинистая, САСлП-03/6, ОСО 11501, срок действия до 11.2026гМасса образца 300 грамм. | 6 720 руб |
Серая лесная супесчаная, САСлП-04/1 тм, ОСО 11201, срок действия до 11.2025гМасса образца 300 грамм. | 6 720 руб |
Серозем карбонатный (ССК 1), ГСО 2504-83, срок годности не ограниченАттестованное значение валовый состав почвы (массовая доля %) | 9 600 руб |
Серозем карбонатный (ССК 2), ГСО 2505-83, срок годности не ограниченАттестованное значение валовый состав почвы (массовая доля %) | 9 600 руб |
Серозем карбонатный (ССК 3), ГСО 2506-83, срок годности не ограниченАттестованное значение валовый состав почвы (массовая доля %) | 9 600 руб |
СО массовой доли бенз(а)пирена с почвах СО П-БП-ПА (0,1)Комплект из 2-х флаконов по 1г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли бенз(а)пирена 0,1 мг/кг | 4 248 руб |
СО массовой доли бенз(а)пирена с почвах СО П-БП-ПА (0,01)Комплект из 2-х флаконов по 1г, интервал допускаемых аттестованных значений массовой доли бенз(а)пирена 0,01 мг/кг | 4 248 руб |
Солонец бурый тяжелосуглинистый, САСолП-05/1тм, ОСО 30901, срок действия до 11.2026гМасса образца 300 грамм. | 6 720 руб |
6 720 руб | |
Солонец черноземный мелкий тяжелосуглинистый, САСолП-06/1, ОСО 31002, срок действия до 11.2026гМасса образца 300 грамм. | 6 720 руб |
Чернозем типичный (СЧТ 1), ГСО 2507-83, срок годности не ограниченАттестованное значение валовый состав почвы (массовая доля %) | 9 600 руб |
Чернозем типичный (СЧТ 2), ГСО 2508-83, срок годности не ограниченАттестованное значение валовый состав почвы (массовая доля %) | 9 600 руб |
Чернозем типичный (СЧТ 3), ГСО 2509-83, срок годности не ограниченАттестованное значение валовый состав почвы (массовая доля %) | 9 600 руб |
Чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый, САЧвП-06/11, ОСО 21601, срок действия до 11.2026гМасса образца 300 грамм. | 6 720 руб |
7 560 руб | |
Чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый, САЧвП-06/8, ОСО 21201, срок действия до 11.2025гМасса образца 300 грамм. | 6 720 руб |
Чернозем карбонатный легкосуглинистый, САЧкП-05/4, ОСО 39101, срок действия до 11.2025гМасса образца 300 грамм. | 6 720 руб |
Чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый, САЧобП-01/2021, ГСО 11746, срок действия до 08.2026гМасса образца 300 грамм. | 7 560 руб |
Чернозем оподзоленный среднесуглинистый, САЧопП-02/1, ОСО 28814, срок действия до 11.2025гМасса образца 300 грамм. | 6 720 руб |
Чернозем типичный карбонатный легкосуглинистый, САЧП-05/1, ОСО 32001, срок действия до 11.2026гМасса образца 300 грамм. | 6 720 руб |
Чернозем южный среднесуглинистый, САЧюжП-02, ГСО 11369-2019, срок действия до 08.2024гМасса образца 300 грамм. | 7 560 руб |